Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Загробная сабля
Эксклюзив for Unit: Черный рыцарь
Item to Повысить ранг : Жетон загробной сабли
Облик: Особый облик: Загробная сабля
Type: Поддержка
Open: +
Power: 1610
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон загробной сабли | Черный рыцарь уменьшает ЗЩТ вражеских отрядов в большом радиусе на 30%. Повышает пробивание на 500 в бою против отрядов с низким боевым духом |
1x | 50x Жетон загробной сабли | Черный рыцарь получает +20% к сопротивлению урону. |
2x | 90x Жетон загробной сабли | Черный рыцарь получает +25% к урону. |
3x | 130x Жетон загробной сабли | В начале боя черный рыцарь проводит штурм. В это время он неуязвим ко всем видам урона. Через 6 сек. он появляется перед вражеским отрядом, стоящим в конце линии. Если подходящей цели нет, нападает на случайный отряд в заднем ряду и использует <Критическую схватку=""> (Без пробуждения. Срабатывает только один раз за битву).Критическую> |
4x | 170x Жетон загробной сабли | Нанося критический удар, черный рыцарь получает 50 ед. критического удара и 20% сопротивления магии. Эффект длится 5 сек. и суммируется до 10 раз |
5x | 210x Жетон загробной сабли | Черный рыцарь получает +20% к высасыванию жизни. Получает +20% к высасыванию жизни на 5 сек. после нанесения критического удара. |
6x | 250x Жетон загробной сабли | <Возрождение короля="">: призыв 1 черного рыцаря каждые 20 сек. 1 черного рыцаря можно призвать, как только целевой отряд будет убит. Каждый раз, когда появляется черный рыцарь, его отряд получает +100 к критическому удару и +50 к пробиванию.Возрождение> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +5.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +6.0%, ОЗ: +6.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +8.0%, ОЗ: +8.0% |
4 | Lv.80 | Критический УРН: +20.0 |
5 | Lv.100 | АТК: +11.0%, ОЗ: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 19.48 | 153.04 |
2 | 274 | 23.37 | 183.65 |
3 | 306 | 27.27 | 214.26 |
4 | 338 | 31.16 | 244.87 |
5 | 370 | 35.06 | 275.48 |
6 | 403 | 38.95 | 306.09 |
7 | 435 | 42.85 | 336.69 |